山东能源集团有限公司是山东省委、省政府于2020年7月联合重组兖矿集团、山东能源集团2家省属重要骨干企业,组建成立的大型能源企业集团。注册资本247亿元,注册地济南。重组后的新山东能源集团资产总额6300多亿元,煤炭年产能近3亿吨。定位为我省能源产业的国有资本投资公司,肩负着贯彻实施省委省政府战略意图,引导带动全省经济转型发展和能源结构优化的使命,推动发展煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易“六大产业”,打造全球清洁能源供应商和世界一流能源企业。
计划招聘76人,具体招聘计划见附件《山东能源集团(原兖矿集团)2020年高校毕业生社会招聘需求计划表》。
参加招聘的高校毕业生须同时具备以下条件:
有下列情形的人员不在招聘范围:
(一)已参加过山东能源集团员工招聘被录取录用的人员;
(二)在读非应届高校毕业生(也不得以已取得的学历作为条件应聘);
网上报名技术咨询电话
0531-55777111-870
13608938103
监督电话
0537—5382648
附件:山东能源集团(原兖矿集团)2020年高校毕业生社会招聘需求计划表
序号 | 招聘专业 | 招聘计划 | 工作地点 | 学历要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全工程(井下) | 10 | 山东、内蒙古 | 全日制本科, 研究生及以上学历 | 井下作业 | |
2 | 电气工程及其自动化(井下) | 9 | 山东、内蒙古 | 井下作业 | ||
3 | 机械设计制造及其自动化(井下) | 5 | 山东、内蒙古 | 井下作业 | ||
4 | 地质工程(井下) | 5 | 山东 | 井下作业 | ||
5 | 环境科学与工程 | 6 | 山东 | |||
6 | 金属材料工程 | 2 | 山东 | |||
7 | 材料科学与工程 | 2 | 山东 | |||
8 | 焊接技术与工程 | 2 | 山东 | |||
9 | 能源动力工程 | 2 | 山东 | |||
10 | 会计学 | 2 | 山东、内蒙古 | |||
11 | 人力资源管理 | 4 | 山东、内蒙古 | |||
12 | 电气工程及其自动化 | 2 | 山东、内蒙古 | |||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 山东、内蒙古 | |||
14 | 矿物加工工程 | 6 | 山东 | |||
15 | 武术体育类 | 2 | 山东 | |||
16 | 消防工程 | 1 | 山东 | |||
17 | 文秘 | 5 | 山东 | 专业不限 | ||
18 | 给水排水工程 | 2 | 全国 | |||
19 | 播音与主持 | 1 | 山东 | |||
20 | 广播电视工程(新媒体技术) | 1 | 山东 | |||
21 | 工程造价、工程管理 | 3 | 全国 | 全日制大专、本科, 研究生及以上学历 | ||
22 | 土木工程(工民建) | 2 | 全国 | |||
合计 | 76 |
备注:工作地点备注为“全国”的岗位,公司注册地属山东或上海,但因工作需要,需在全国各地项目部开展工作。